Результат разгона Intel Core 2 Quad (Yorkfield)
Q9550
30%
разгон
3704 463 x 8.0
частота разгона
2830 266 x 10.6
штатная частота
ÐаÑкиÑÐ¾Ð²ÐºÑ Ð½Ðµ помнÑ, Ñ ÐµÑ ÑÑÐµÑ ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð° ÑовнÑл кÑÑÑкÑ.Так ÑабоÑÐ°ÐµÑ Ð¿Ð¾ÑÑоÑнно Ð²Ð¾Ñ Ñже не Ð¿Ð¾Ð¼Ð½Ñ ÑколÑко Ð»ÐµÑ Ð¿Ñи ÑемпеÑаÑÑÑе не более 56. РазгонÑл и знаÑиÑелÑно болÑÑе, но ÑемпеÑаÑÑÑа ÑоÑла ÑлиÑком бÑÑÑÑо. Ð Ñак на вÑÑ Ñ
ваÑаеÑ.
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Quad (Yorkfield) |
| Модель процессора | Q9550 |
| Штатная частота | 2830 |
| FSB при штатной частоте | 266.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3704 (463 x 8.0) |
| Прирост частоты, МГц | 874 |
| Прирост частоты, % | 30 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.28 |
| Материнская плата | Gigabyte GA-EP45-UD3R |
| Версия биоса на материнской плате | F12 |
| Кулер | Thermaltake Big Typhoon |
| Используемая память | Kingston PC2-6400 |
| CL и тайминги памяти | 5-5-5-18 |
| Максимальная температура процессора после разгона | 65 |


