Результат разгона Intel Core 2 Quad (Kentsfield)
Q6600
50%
разгон
3600 400 x 9.0
частота разгона
2400 266 x 9.0
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Quad (Kentsfield) |
| Модель процессора | Q6600 |
| Штатная частота | 2400 |
| FSB при штатной частоте | 266.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3600 (400 x 9.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1200 |
| Прирост частоты, % | 50 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.464 |
| Материнская плата | MSI P35 Neo2-FR/FIR |
| Кулер | Cooler Master Hyper 212 EVO |
| Используемая память | PlexHD |
| CL и тайминги памяти | CR2 |
| Максимальная температура процессора после разгона | 68 |


