Результат разгона AMD Ryzen 7/5/3 (Zen; Summit Ridge; Socket AM4)
1200
17%
разгон
4000 100 x 40.0
частота разгона
3400 100 x 34.0
штатная частота
ÐÑо ÑабоÑа на поÑÑоÑнкÑ.
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | AMD Ryzen 7/5/3 (Zen; Summit Ridge; Socket AM4) |
| Модель процессора | 1200 |
| Штатная частота | 3400 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 4000 (100 x 40.0) |
| Прирост частоты, МГц | 600 |
| Прирост частоты, % | 17 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.2 |
| Материнская плата | ASRock B450M Steel Legend |
| Кулер | AMD Wraith Spire |


