Результат разгона AMD Ryzen 7/5/3 (Zen; Summit Ridge; Socket AM4)
Ryzen 7 1700
33%
разгон
4000 100 x 40.0
частота разгона
3000 100 x 30.0
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | AMD Ryzen 7/5/3 (Zen; Summit Ridge; Socket AM4) |
| Модель процессора | Ryzen 7 1700 |
| Штатная частота | 3000 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 4000 (100 x 40.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1000 |
| Прирост частоты, % | 33 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.14 |
| Материнская плата | Asus TUF B450M-PRO GAMING |
| Версия биоса на материнской плате | 1820 |
| Кулер | DEEPCOOL GAMMAXX 300 |
| Используемая память | Wilk Elektronik 2*16384 MB DDR4-3000 |
| CL и тайминги памяти | 18-21-21-48-69-1 |
| Максимальная температура процессора после разгона | 92 |


