Результат разгона Intel Xeon (все)
E5 1650v2
20%
разгон
4200 100 x 42.0
частота разгона
3500 100 x 35.0
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Xeon (все) |
| Модель процессора | E5 1650v2 |
| Штатная частота | 3500 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 4200 (100 x 42.0) |
| Прирост частоты, МГц | 700 |
| Прирост частоты, % | 20 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.256 |
| Материнская плата | HUANANZHI X79 2.49PB |
| Кулер | DEEPCOOL REDHAT |
| Используемая память | Samsung 4*4096 MB DDR3-1866 |
| CL и тайминги памяти | 12-12-12-32-1 |


