Результат разгона Intel Core i3/i5/i7 (Ivy Bridge; LGA1155)
i7-3770Ð
29%
разгон
4515 105 x 43.0
частота разгона
3500 100 x 35.0
штатная частота
СÑаÑиÑок, но Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð¸ до 5 ÐÐÑ ÑÑабилÑно деÑжаÑÑ, а ÑÑаÑÐ½Ð°Ñ ÑабоÑа на авÑоÑазгоне.
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core i3/i5/i7 (Ivy Bridge; LGA1155) |
| Модель процессора | i7-3770Ð |
| Штатная частота | 3500 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 4515 (105 x 43.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1015 |
| Прирост частоты, % | 29 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.12 |
| Материнская плата | ASUS P8Z77-V PRO |
| Версия биоса на материнской плате | 1908 |
| Кулер | СÐÐ Cougar Aqua 240 |
| Используемая память | Kingston DDR3-1333 |
| CL и тайминги памяти | 10-10-10-27 |
| Максимальная температура процессора после разгона | 43 |


