Результат разгона Intel Core i3/i5/i7 (Sandy Bridge; LGA1155)
i5-2500K
33%
разгон
4400 100 x 44.0
частота разгона
3300 100 x 33.0
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core i3/i5/i7 (Sandy Bridge; LGA1155) |
| Модель процессора | i5-2500K |
| Штатная частота | 3300 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 4400 (100 x 44.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1100 |
| Прирост частоты, % | 33 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.275 |
| Материнская плата | Asus P8Z68-V/Gen3 |
| Версия биоса на материнской плате | 3603 |
| Кулер | Cooler Master Hyper TX3 |
| Используемая память | Kingston |
| CL и тайминги памяти | CL9 |
| Максимальная температура процессора после разгона | 81 |


