Результат разгона AMD Athlon 64 X2 (Brisbane)
4400+
29%
разгон
2840 247 x 11.5
частота разгона
2200 200 x 11.0
штатная частота
Разгон, ÑÑо назÑваеÑÑÑ Ð¿ÑоизводиÑелÑноÑÑÑ/ÑÐºÐ¾Ð½Ð¾Ð¼Ð¸Ñ ÑнеÑгии
ÐезÑÑÐ°Ñ ÑÐµÐ²Ð¸Ð·Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð¿Ð°Ð»Ð°ÑÑ, навеÑное.
ÐокÑовÑй кÑÐ»ÐµÑ Ð¾Ñ 478 неплоÑно пÑиÑÑ...ÑÑгнÑÑÑй на ÑÑÑжки пÑÑмо на голÑй кÑиÑÑалл Ñ ÐºÐ¿Ñ-19.
ADO4400IAA5DO NAAFG 0843EPAW.
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | AMD Athlon 64 X2 (Brisbane) |
| Модель процессора | 4400+ |
| Маркировка | ADO4400IAA5DO NAAFG |
| Штатная частота | 2200 |
| FSB при штатной частоте | 200.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 2840 (247 x 11.5) |
| Прирост частоты, МГц | 640 |
| Прирост частоты, % | 29 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.25 |
| Материнская плата | ASRock N68C-S |
| Версия биоса на материнской плате | 1.60 |
| Кулер | ÐокÑовÑй кÑÐ»ÐµÑ Ð¾Ñ 478 |
| Используемая память | Corsair XMS2 CMX21024-6400 |
| CL и тайминги памяти | 4 |
| Максимальная температура процессора после разгона | 56 |


