Результат разгона Intel Xeon (все)
E5-2678 V3
38%
разгон
3465 105 x 33.0
частота разгона
2500 100 x 25.0
штатная частота
Ðамена пÑоÑивки ÐÐÐС на ÑазлоÑенÑÑ
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Xeon (все) |
| Модель процессора | E5-2678 V3 |
| Маркировка | SR20Z |
| Штатная частота | 2500 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3465 (105 x 33.0) |
| Прирост частоты, МГц | 965 |
| Прирост частоты, % | 38 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.04 |
| Материнская плата | HuananZHI X99-AD3 Gaming |
| Версия биоса на материнской плате | 5.6.5 |
| Кулер | Cooler Master V8 (RR-UV8-XBU1-GP) |


