Результат разгона AMD Opteron
Opteron 165
72%
разгон
3096 344 x 9.0
частота разгона
1800 200 x 9.0
штатная частота
ÑеÑÑ
https://hwbot.org/submission/3459062_remarc_cpu_frequency_opteron_165_3091_mhz
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | AMD Opteron |
| Модель процессора | Opteron 165 |
| Штатная частота | 1800 |
| FSB при штатной частоте | 200.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3096 (344 x 9.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1296 |
| Прирост частоты, % | 72 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.85 |
| Материнская плата | ASUS A8N-SLI Deluxe |
| Кулер | Zalman 9700 |


