Результат разгона Intel Core i7-3*** (Sandy Bridge-E/EP; LGA2011)
i7-3930k
53%
разгон
4920 100 x 49.2
частота разгона
3200 100 x 32.0
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core i7-3*** (Sandy Bridge-E/EP; LGA2011) |
| Модель процессора | i7-3930k |
| Маркировка | SL5YS |
| Штатная частота | 3200 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 4920 (100 x 49.2) |
| Прирост частоты, МГц | 1720 |
| Прирост частоты, % | 53 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.49 |
| Материнская плата | Intel DX79SR |
| Версия биоса на материнской плате | 0650 |
| Кулер | Noctua NH-D14 SE2011 |
| Используемая память | corsair XMS3 |
| CL и тайминги памяти | 9 |
| Максимальная температура процессора после разгона | 71 |


