Результат разгона Intel Core 2 Duo (Wolfdale)
e7300
0%
разгон
4010 401 x 10.0
частота разгона
4010 266 x 15.1
штатная частота
на поÑÑоÑÐ½ÐºÑ Ð²Ñе Ñаки оÑÑавлÑл 3.8Ð³Ð³Ñ , ибо бÑло немного не ÑÑабилÑно
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Wolfdale) |
| Модель процессора | e7300 |
| Штатная частота | 4010 |
| FSB при штатной частоте | 266.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 4010 (401 x 10.0) |
| Прирост частоты, МГц | 0 |
| Прирост частоты, % | 0 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.408 |
| Материнская плата | Gigabyte 965p |
| Кулер | box |
| Используемая память | 2*2gb 1066мгц kingston |


