Результат разгона Intel Pentium D (Presler)
D945 aliexp
18%
разгон
4012 236 x 17.0
частота разгона
3400 200 x 17.0
штатная частота
Взял 4ГГц с ходу на штатном напряжении, множ.памяти понижен до 3х. Держит 2.83ГГц 1.125В -- совсем не греется. Максимум не искал.
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Pentium D (Presler) |
| Модель процессора | D945 aliexp |
| Маркировка | C1 |
| Штатная частота | 3400 |
| FSB при штатной частоте | 200.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 4012 (236 x 17.0) |
| Прирост частоты, МГц | 612 |
| Прирост частоты, % | 18 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.325 |
| Материнская плата | Gigabyte GA-G1975X-C |
| Версия биоса на материнской плате | F3 |
| Кулер | BOX Cu |
| Максимальная температура процессора после разгона | 51 |


