Результат разгона AMD Phenom X3 (Toliman)
8250
28%
разгон
2450 245 x 10.0
частота разгона
1900 200 x 9.5
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | AMD Phenom X3 (Toliman) |
| Модель процессора | 8250 |
| Маркировка | HD8250ODJ3BGH |
| Штатная частота | 1900 |
| FSB при штатной частоте | 200.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 2450 (245 x 10.0) |
| Прирост частоты, МГц | 550 |
| Прирост частоты, % | 28 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.2 |
| Материнская плата | Biostar N68S Версия 6.x |
| Версия биоса на материнской плате | 10.06.24 |
| Кулер | обычный |
| Максимальная температура процессора после разгона | 50 |


