Результат разгона AMD Athlon 64 (Venice)
Athlon64 3000+
35%
разгон
2700 270 x 10.0
частота разгона
2000 200 x 10.0
штатная частота
Socket 754
Работает стабильно на плате с встроенной видеокартой
память 3-3-3-8 1Т 2Gb samsung+apacer
Windows 10 x86
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | AMD Athlon 64 (Venice) |
| Модель процессора | Athlon64 3000+ |
| Маркировка | ADA3000AIK4BX |
| Штатная частота | 2000 |
| FSB при штатной частоте | 200.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 2700 (270 x 10.0) |
| Прирост частоты, МГц | 700 |
| Прирост частоты, % | 35 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.52 |
| Материнская плата | Biostar GF6100-M7 |
| Версия биоса на материнской плате | 05/16/06 |
| Кулер | DataCooler |
| Максимальная температура процессора после разгона | 57 |


