Результат разгона AMD Phenom II X4 (Deneb)
33%
разгон
4522 238 x 19.0
частота разгона
3400 200 x 17.0
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | AMD Phenom II X4 (Deneb) |
| Штатная частота | 3400 |
| FSB при штатной частоте | 200.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 4522 (238 x 19.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1122 |
| Прирост частоты, % | 33 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.668 |
| Материнская плата | Gigabyte GA-970A-DS3P |
| Версия биоса на материнской плате | FC |
| Кулер | Zalman CNPS10X Optima |
| Максимальная температура процессора после разгона | 57 |


