Результат разгона AMD Ryzen 7/5/3 (Zen; Summit Ridge; Socket AM4)
R7 1700
26%
разгон
3800 100 x 38.0
частота разгона
3000 100 x 30.0
штатная частота
Память 2x8Gb samsung 2400 b-die (M378A1K43BB2-CRC) + c-die (M378A1K43CB2-CRC) = 3200Gz@1.35v 18-18-18-36-54-2T. Как результат 43к попугаев в 7zip (см скриншот), температура указана под LinX, в реальной жизни под полной нагрузкой выше 51° не бывает
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | AMD Ryzen 7/5/3 (Zen; Summit Ridge; Socket AM4) |
| Модель процессора | R7 1700 |
| Штатная частота | 3000 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3800 (100 x 38.0) |
| Прирост частоты, МГц | 800 |
| Прирост частоты, % | 26 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.3 |
| Материнская плата | ASUS Prime X370-Pro |
| Версия биоса на материнской плате | 3401 |
| Кулер | водоблок bykski |
| Максимальная температура процессора после разгона | 69 |


