Результат разгона AMD Athlon/APU Bristol Ridge (Socket FM4)
Athlon X4 950
8%
разгон
3800 100 x 38.0
частота разгона
3500 100 x 35.0
штатная частота
При повышении напряжения держит 4Ггц но тротлит. Обороты кулера на максимуме в нагрузке тротлит и на 3,8Ггц. Память в режиме DDR2400 12-13-13-28-50-1T Currical Ballistix Tactical 3000 1,33V
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | AMD Athlon/APU Bristol Ridge (Socket FM4) |
| Модель процессора | Athlon X4 950 |
| Штатная частота | 3500 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3800 (100 x 38.0) |
| Прирост частоты, МГц | 300 |
| Прирост частоты, % | 8 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.3 |
| Материнская плата | MSI B350M PRO-VDH |
| Версия биоса на материнской плате | A.60 |
| Кулер | box |
| Максимальная температура процессора после разгона | 69 |


