Результат разгона Intel Core 2 Duo (Conroe-2M)
E4300
66%
разгон
2997 333 x 9.0
частота разгона
1800 200 x 9.0
штатная частота
BSEL-mod, т.к. плата функций разгона не имеет
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Conroe-2M) |
| Модель процессора | E4300 |
| Маркировка | SL9TB |
| Штатная частота | 1800 |
| FSB при штатной частоте | 200.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 2997 (333 x 9.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1197 |
| Прирост частоты, % | 66 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.325 |
| Материнская плата | Pegatron IPMEL-PRC (G41) |
| Версия биоса на материнской плате | 080015 |
| Кулер | box c медью |
| Максимальная температура процессора после разгона | 60 |


