Результат разгона Intel Pentium Dual-Core (Wolfdale-2M)
E8500
30%
разгон
4132 435 x 9.5
частота разгона
3166 333 x 9.5
штатная частота
85С в линпаке. OCCT не достигает 75, как и в повседневном использовании.
_
Преодолел fsb wall чипсета P43 изменением PCI до 104. Выше не пускает либо конролер памяти на материнке, либо сама оперативка. Без твика уперся в стену 417.
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Pentium Dual-Core (Wolfdale-2M) |
| Модель процессора | E8500 |
| Штатная частота | 3166 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 4132 (435 x 9.5) |
| Прирост частоты, МГц | 966 |
| Прирост частоты, % | 30 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.432 |
| Материнская плата | MSI P43T-C51 |
| Версия биоса на материнской плате | v2.2 |
| Кулер | DeepCool Alpha 400 plus |
| Максимальная температура процессора после разгона | 85 |


