Результат разгона Intel Xeon (все)
Xeon E5-2673 V3
17%
разгон
2808 104 x 27.0
частота разгона
2400 100 x 24.0
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Xeon (все) |
| Модель процессора | Xeon E5-2673 V3 |
| Штатная частота | 2400 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 2808 (104 x 27.0) |
| Прирост частоты, МГц | 408 |
| Прирост частоты, % | 17 |
| Напряжение питания (Vcore) | 0.878 |
| Материнская плата | Gigabyte GA-X99-UD3 |
| Версия биоса на материнской плате | F22 |
| Кулер | Corsair CWCH50 |
| Максимальная температура процессора после разгона | 51 |


