Результат разгона Intel Xeon (все)
Xeon E5 V3 ES
20%
разгон
2415 105 x 23.0
частота разгона
2000 100 x 20.0
штатная частота
Слабовато для игр в 1-2 потока. Турбо-ниочем. Будем гнать дальше, впрочем перспектив мало. По крайней мере, сдаваться пока рано. Охлад указан в формате кулера@радиатор,паста. Второй крыльчаткой к радиатору на выдув. Корпус (C588T) открыт ибо две дискретки
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Xeon (все) |
| Модель процессора | Xeon E5 V3 ES |
| Штатная частота | 2000 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 2415 (105 x 23.0) |
| Прирост частоты, МГц | 415 |
| Прирост частоты, % | 20 |
| Напряжение питания (Vcore) | 0.841 |
| Материнская плата | X99-UD4-CF rev01 |
| Версия биоса на материнской плате | F22 |
| Кулер | 2xDeepCool UF120@Zalman 10X Performa |
| Максимальная температура процессора после разгона | 73 |


