Результат разгона Intel Xeon LGA771 >> mod LGA775
E5450
33%
разгон
4005 445 x 9.0
частота разгона
3000 333 x 9.0
штатная частота
До 3600 без поднятия напряжения, винду грузит вполть до 4.4, но память не позволяет работать стабильно на частоте свыше 4Ггц
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Xeon LGA771 >> mod LGA775 |
| Модель процессора | E5450 |
| Штатная частота | 3000 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 4005 (445 x 9.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1005 |
| Прирост частоты, % | 33 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.295 |
| Материнская плата | ASUS P5Q PRO |
| Кулер | Deepcool GAMMAXX S40 |
| Максимальная температура процессора после разгона | 55 |


